


べんきょう部屋外観・部屋

| ルーム | 206 207 306 307 506 507 606 607 706 707 801 802 803 805 806 |
|---|---|
| 休憩 <月~金> | ¥3,500/70分 |
| 宿泊 <日~木> | ¥8,500 20時~翌12時 |
| 延長 <月~金> | ¥850/30分 |
| サービスタイム <月~金> | 6時~22時 ¥4,200/3時間 ¥5,400/6時間 ¥6,800/10時間 |
| 宿泊 <金> | ¥8,900 20時~翌12時 |
| 休憩 <土・日・祝> | ¥3,850/60分 |
| サービスタイム <土・日・祝> | 6時~20時 ¥4,620/3時間 ¥5,940/6時間 ¥8,030/10時間 |
| 宿泊 <土・祝前> | ¥9,790 22時~翌12時 |
| 延長 <土・日・祝> | ¥950/30分 |

| ルーム |
303 305 501 503 505 601 602 603 605 701 702 703 705 |
|---|---|
| 休憩 <月~金> | ¥3,200/70分 |
| 宿泊 <日~木> | ¥7,900 20時~翌12時 |
| 延長 <月~金> | ¥850/30分 |
| サービスタイム <月~金> | 全室均一 6時~22時 ¥4,200/3時間 ¥5,400/6時間 ¥6,800/10時間 |
| 宿泊 <金> | ¥8,500 20時~翌12時 |
| 休憩 <土・日・祝> | ¥3,520/60分 |
| サービスタイム <土・日・祝> | 6時~20時 ¥4,620/3時間 ¥5,940/6時間 ¥8,030/10時間 |
| 宿泊 <土・祝前> | ¥9,350 22時~翌12時 |
| 延長 <土・日・祝> | ¥950/30分 |

| ルーム |
201 202 203 205 301 302 502 |
|---|---|
| 休憩 <月~金> | ¥2,900 70分 |
| 宿泊 <日~木> | ¥6,900 20時~翌12時 |
| 延長 <月~金> | ¥850/30分 |
| サービスタイム <月~金> | 6時~22時 ¥4,200/3時間 ¥5,400/6時間 ¥6,800/10時間 |
| 宿泊 <金> | ¥7,500 20時~翌12時 |
| 休憩 <土・日・祝> | ¥3,200 60分 |
| サービスタイム <土・日・祝> | 6時~20時 ¥4,620/3時間 ¥5,940/6時間 ¥8,030/10時間 |
| 宿泊 <土・祝前> | ¥8,300 22時~翌12時 |
| 延長 <土・日・祝> | ¥950/30分 |
![]()
