

きしゃぽっぽ外観・部屋

| ルーム | 103 105 203 205 208 209 210 |
|---|---|
| 休憩 <月~金> | ¥2,300 6時~翌2時 |
| 延長 <月~金> | ¥900 |
| 宿泊 <日~金> | ¥6,800 20時~翌12時 |
| 休憩 <土> | ¥3,190
6時~24時 |
| 休憩 <日・祝> | ¥3,190
6時~翌2時 |
| 休憩 <祝前日> | ¥3,190
6時~24時 |
| 延長 <休日・祝前日> | ¥950 |
| 宿泊 <土・祝前日> | ¥8,470 21時~翌12時 |
| サービスタイム <月~金> | 6時~21時 ¥3,900/3時間 ¥4,900/6時間 ¥5,900/10時間 |
| サービスタイム <土> | 6時~19時 ¥4,290/3時間 ¥5,390/5時間 |
| サービスタイム <日・祝> | 6時~21時 ¥4,290/3時間 ¥5,390/5時間 |
|
※サービス料10%別途
※メンバー休憩¥500OFF 宿泊¥1000円OFF |
|

| ルーム | 101 102 104 106 107 201 202 204 206 207 |
|---|---|
| 休憩 <月~金> | ¥3,200 6時~翌2時 |
| 延長 <月~金> | ¥900 |
| 宿泊 <日~金> | ¥7,800 20時~翌12時 |
| 休憩 <土> | ¥3,520
6時~24時 |
| 休憩 <日・祝> | ¥3,520
6時~翌2時 |
| 休憩 <祝前日> | ¥3,520
6時~24時 |
| 延長 <休日・祝前日> | ¥950 |
| 宿泊 <土・祝前日> | ¥9,350 21時~翌12時 |
| サービスタイム <月~金> | 6時~21時 ¥3,900/3時間 ¥4,900/6時間 ¥5,900/10時間 |
| サービスタイム <土> | 6時~19時 ¥4,290/3時間 ¥5,390/5時間 |
| サービスタイム <日・祝> | 6時~21時 ¥4,290/3時間 ¥5,390/5時間 |
|
※サービス料10%別途
※メンバー休憩¥500OFF 宿泊¥1000円OFF |
|
![]()
